ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza di Napoli Melun CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES BRUSCHETTAS SANDWICHS TACOS BURGERS ZAP DWICHS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
7UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL |
© 2021 -